Project Numbers
Access project number details by selecting the corresponding item of the list below. You can view, edit, delete project numbers and manage notification settings. To create a new project number press New Project Number.
List
Edit Project Number
Create Project Number
Users
Search users by user's name and surname, or by user's role. Press Search to display results and access user's details. No Role users are those who are not authorized yet to access the interface.
Search Users
Edit Role
Search Requests
Provide search parameters in the form below and press the search button to display results. Click on an item of the displayed list to load the corresponding request.
Help Page |
|
For questions and support please contact:.
To change language please press the button at the top right of the page.
|
Postal address for sample shipment
Instructions for new request submission
Sample | Product name and lot- or labjournalnumber are needed. We accept only correctly labelled samples. Samples with product name only cannot be processed. | |||||
Solubility | Please tell us a suitable common solvent with solubility > 1 mg/ml. | |||||
Toxicity | Generally we assume that the substance might be potentially toxic. However, if you know more about the specific toxicity of the substance (e.g. CMR), please inform us accordingly. | |||||
Structure | Please insert an electronic structural formula (drawn by ChemDraw or similar; no pdf, no bitmap). This helps us to perform our work, please include molecular weight of educts and products. | |||||
Problem description | Please describe the analytical question as precise and comprehensive as possible. This helps us a lot and avoids tedious call backs. | |||||
Technique | This is a list of our available technologies. Regarding other techniques please give us a call. | |||||
Sample size | For the above listed techniques we have established standardized methods. For efficent processing of your samples we need a certain sample amount. Especially for oily and sticky samples is often difficult to weigh in small sample amounts. In case of limited quantity please give us a call. | |||||
Mininum sample amounts |
|
|||||
Solvent | Especially for headspace analysis we need information about a suitable solvent. In case you are not sure which solvent is suitable it often helps us to know if the sample is a product form or the active. For product forms we use typically water, for actives we use chlorbenzene as diluent. | |||||
Bottle size | Should be adjusted to sample amount (we prefer 1 - 10 ml vials). | |||||
Data needed for external parties (Marketing, Authorities) | In case you need the analytical data for special purposes it helps us a lot to know that before we start our experimental work. Then we can adjust the 'quality' level accordingly. | |||||
Return of samples | If you need the sample back, please tick this box. However this leads to additional compexity in our workflows. Therefore we ask you to use this possibility only if it is really needed. Thanks for your understanding. | |||||
Confidentiality | If data on the request form is confidential, please change the document classification accordingly. |
Help Page |
|
For questions and support please contact: .
To change language please press the button at the top right of the page.
|
Post Anschrift für Proben
Erläuterungen zum Einweisungsschein
Probe | Produktname und Lot- oder Laborjournalnummer angeben. Nur eindeutig beschriftete Muster werden angenommen. Muster lediglich mit Produktnamen werden nicht akzeptiert. | |||||
Löslichkeit | Bitte geeignetes Lösungsmittel angeben mit Löslichkeit > 1 mg/ml. | |||||
Toxizität | Wir gehen generell davon aus, dass es sich um toxische Verbindungen handeln könnte. Falls aber spezielle Gefahrenhinweise (CMR etc.) bekannt sind, bitte entsprechend vermerken. | |||||
Strukturformel | Bitte editierbare Strukturformel einfügen (z.B. ChemDraw etc. ; kein pdf, bitmap etc). Dies erleichtert uns die Arbeit, bitte jeweils Molekulargewicht beifügen. | |||||
Problemstellung | Bitte die Fragestellung so präzise wie möglich beschreiben. Das hilft uns und erspart uns Rückfragen. | |||||
Technik | Diese Auflistung zeigt unsere im Labor verfügbaren Methoden. Weitere Methoden sind auf Nachfrage verfügbar. | |||||
Mustermengen | Für die oben genannten Techniken haben wir standardisierte Prozesse aufgesetzt. Dafür brauchen wir gewisse Mindestmengen. Speziell das Abwiegen sehr kleiner Mustermengen ist manchmal schwierig; speziell bei öligen oder klebrigen Substanzen. Falls nur sehr begrenzte Mustermengen zur Verfügung stehen, bitten wir um eine persönliche Rücksprache. | |||||
Mindestmengen |
|
|||||
Lösungsmittel | Bitte geeignetes Lösungsmittel angeben (s.o.) spez. für Headspace brauchen wir eine Info, ob es sich um einen wasserlösliche Produktform oder um ein (meist organisch lösliches) Active handelt. | |||||
Mustergefässe | Grösse der Mustermenge angepasst (bitte keine Rundkolben etc.) | |||||
Verwendung für externe Kunden (Marketing, Behörden) | Falls Ihr die analytischen Daten für Registrierungsdossiers etc. braucht, dann wären wir froh, dies vorher zu wissen. Dies hilft uns, den angemessenen Q-Level zu wählen. | |||||
Rückgabe der Probe | Falls Ihr die Probe aufgrund geringer Menge etc. wieder braucht, so könnt ihr dies vermerken. Bedenkt allerdings, dass dies zusätzlichen Aufwand für uns bedeutet. Daher die Probenemenge am besten so wählen, dass wir genug haben und ihr das verschmerzen könnt. | |||||
Vertraulichkeit - Confidentiality | Falls die Angaben auf dem Einweisungsschein (z.B. Reaktionsschema etc.) vertraulich sind, so ändert bitte die Angabe im Header von 'For Interal Use only' auf 'Confidential'. Wir werden dies dann entsprechend handhaben. |